전국 고등학교 서울대 + 의약계열 합격 실적 종합 순위
기간: 2024-2026 | 업데이트: 2026-02-19
서울대 합격자 수 + 의약계열 합격자 수를 합산한 종합 순위
| 순위 | 학교명 | MW 종합점수 |
|---|---|---|
🥇1위 | 상산고 | 356점 |
🥈2위 | 휘문고 | 330점 |
🥉3위 | 단대부고 | 210점 |
4위 | 화성고 | 208점 |
5위 | 중동고 | 206점 |
6위 | 세화고 | 205점 |
7위 | 외대부고 | 182점 |
8위 | 보인고 | 172점 |
9위 | 낙생고 | 171점 |
10위 | 강서고 | 154점 |
11위 | 하나고 | 153점 |
12위 | 중산고 | 150점 |
13위 | 진선여고 | 144점 |
14위 | 경신고 | 136점 |
15위 | 대원외고 | 135점 |
16위 | 배재고 | 134점 |
17위 | 선덕고 | 132점 |
18위 | 상문고 | 125점 |
19위 | 운정고 | 123점 |
20위 | 세화여고 | 122점 |
21위 | 대륜고 | 120점 |
22위 | 민사고 | 102점 |
23위 | 북일고 | 98점 |
24위 | 목동고 | 97점 |
25위 | 현대청운고 | 94점 |
26위 | 양정고 | 83점 |
27위 | 분당대진고 | 80점 |
28위 | 신성고 | 79점 |
29위 | 대전대성고 | 77점 |
30위 | 능인고 | 76점 |
31위 | 한민고 | 75점 |
32위 | 중대부고 | 74점 |
33위 | 양서고 | 73점 |
34위 | 명덕외고 | 67점 |
34위 | 정화여고 | 67점 |
34위 | 대구여고 | 67점 |
37위 | 대일외고 | 66점 |
38위 | 공주사대부고 | 64점 |
38위 | 동화고 | 64점 |
40위 | 해운대고 | 63점 |
41위 | 야탑고 | 62점 |
41위 | 김천고 | 62점 |
41위 | 덕원고 | 62점 |
41위 | 분당중앙고 | 62점 |
45위 | 한일고 | 61점 |
45위 | 인천포스코고 | 61점 |
47위 | 경남과고 | 59점 |
48위 | 한영외고 | 58점 |
49위 | 용인홍천고 | 57점 |
50위 | 청원고 | 52점 |
51위 | 고양외고 | 51점 |
52위 | 은광여고 | 50점 |
52위 | 세광고 | 50점 |
52위 | 보평고 | 50점 |
55위 | 서문여고 | 48점 |
56위 | 대구남산고 | 47점 |
56위 | 신일고 | 47점 |
56위 | 충남삼성고 | 47점 |
56위 | 포항제철고 | 47점 |
60위 | 영남고 | 46점 |
61위 | 고양국제고 | 45점 |
61위 | 대기고 | 45점 |
63위 | 안양외고 | 44점 |
64위 | 대진고 | 43점 |
65위 | 하남고 | 42점 |
65위 | 동탄국제고 | 42점 |
65위 | 보성고 | 42점 |
68위 | 포철제철고 | 39점 |
68위 | 금호고 | 39점 |
68위 | 동인고 | 39점 |
68위 | 인천하늘고 | 39점 |
72위 | 현대고 | 38점 |
72위 | 인천국제고 | 38점 |
72위 | 거창대성고 | 38점 |
75위 | 조대부고 | 37점 |
76위 | 영동고 | 36점 |
77위 | 숙명여고 | 35점 |
78위 | 설월여고 | 34점 |
79위 | 한가람고 | 33점 |
79위 | 예일여고 | 33점 |
79위 | 경기외고 | 33점 |
82위 | 대전외고 | 32점 |
83위 | 이화여고 | 31점 |
83위 | 전일고 | 31점 |
85위 | 반포고 | 30점 |
86위 | 과천외고 | 28점 |
87위 | 백암고 | 27점 |
88위 | 대전고 | 26점 |
89위 | 청심국제고 | 25점 |
89위 | 잠실여고 | 25점 |
89위 | 대전대신고 | 25점 |
92위 | 용인고 | 24점 |
93위 | 경희고 | 23점 |
93위 | 고려고 | 23점 |
93위 | 광주인성고 | 23점 |
93위 | 경산여고 | 23점 |
93위 | 성남외고 | 23점 |
93위 | 광주서석고 | 23점 |
99위 | 순천매산고 | 22점 |
99위 | 전주고 | 22점 |
101위 | 대구고 | 21점 |
101위 | 창현고 | 21점 |
101위 | 양천고 | 21점 |
104위 | 대건고 | 20점 |
104위 | 경구고 | 20점 |
106위 | 정신여고 | 19점 |
106위 | 창평고 | 19점 |
106위 | 대광고 | 19점 |
109위 | 거창고 | 18점 |
109위 | 제주제일고 | 18점 |
109위 | 부산국제고 | 18점 |
112위 | 오현고 | 17점 |
112위 | 청석고 | 17점 |
112위 | 세일고 | 17점 |
112위 | 덕소고 | 17점 |
112위 | 세종국제고 | 17점 |
117위 | 수원외고 | 16점 |
117위 | 유신고 | 16점 |
117위 | 익산고 | 16점 |
117위 | 양산제일고 | 16점 |
117위 | 송도고 | 16점 |
122위 | 유봉여고 | 15점 |
122위 | 풍산고 | 15점 |
122위 | 한영고 | 15점 |
122위 | 오상고 | 15점 |
126위 | 목퐇홍일고 | 14점 |
127위 | 숭덕고 | 13점 |
127위 | 수성고 | 13점 |
127위 | 위례고 | 13점 |
130위 | 세마고 | 12점 |
130위 | 남산고 | 12점 |
132위 | 함국삼육고 | 11점 |
132위 | 김포고 | 11점 |
132위 | 충주중산고 | 11점 |
132위 | 광양제철고 | 11점 |
132위 | 선정고 | 11점 |
137위 | 서대전고 | 10점 |
137위 | 광주동신고 | 10점 |
137위 | 서울문영여고 | 10점 |
137위 | 부산양정고 | 10점 |
141위 | 김포외고 | 9점 |
141위 | 서라벌고 | 9점 |
143위 | 포항동성고 | 7점 |
143위 | 대성고 | 7점 |
143위 | 해룡고 | 7점 |
146위 | 창원과고 | 6점 |
147위 | 일산대진고 | 5점 |
148위 | 남해해성고 | 3점 |
총 148개 고등학교
* 서울대 = 2024~2026년 합격자 수 합계
* 의약계열 = 의대 + 약대 + 치대 + 한의대 + 수의대